Nutritious and wholesome diet is provided to all inmates. Special diet is provided to the physically ill/weak inmates, by the advice of the Prison Medical Officer.
| Meal | Item | Quantity |
|---|---|---|
| Morning | Tea | 02 grams |
| Sugar | Not specified | |
| Milk | 24 milligrams | |
| Breakfast (Suji Upma - 3 days/week) |
Suji (Semolina) | 50 grams |
| Vegetables (mixed) | 24 grams | |
| Refined Oil | 12 grams | |
| Onion | 05 grams | |
| Salt | 01 gram | |
| Chuda Santula (2 days/week) |
Chuda (Flattened rice) | 50 grams |
| Pariba (Veg) | 25 grams | |
| Onion | 02 grams | |
| Futan (Tempering) | 06 grams | |
| Daladi | 01 gram | |
| Salt | 01 gram | |
| K. Oil (Mustard Oil) | 04 grams | |
| Alternative Day (Ghooguni) |
Peas | 20 grams |
| Oil | 02 grams | |
| Masala | 03 grams | |
| Onion | 02 grams | |
| Ginger | 03 grams | |
| Salt | 01 gram | |
| Alternative Day (Dalma) |
Dal | 10 grams |
| Oil | 09 grams | |
| Vegetables | 40 grams | |
| Tempering (Futan) | 02 grams | |
| Onion | 02 grams | |
| Salt | 01 gram | |
| Protein Food (Every Sunday) |
(Alt. Sunday) Chicken / Fish | 150 grams |
| Eggs | 1 (9 grams) | |
| Onion | 10 grams | |
| Mustard Oil | 10 grams | |
| Masala | 04 grams | |
| Masala (Other) | 02 grams | |
| Ginger | 05 grams | |
| Salt | 01 gram | |
| Thursday (Monthly) Paneer Special |
Soybean/Paneer | 50 grams |
| Oil | 10 grams | |
| Spices | 04 grams | |
| Lunch & Dinner (Everyday) |
Rice (Gulam flour) | 500 grams |
| Dal (Moong, Arhar) | 80 grams | |
| Onion | 04 grams | |
| Salt | 14 grams | |
| Garlic | 05 grams | |
| Oil | 20 grams |
Vegetarian inmates are issued vegetarian dishes instead of Fish & Mutton. Prisoners of Open Prison & Correctional Home are provided extra ration of 100 grams rice and 340 grams tapioca.